Matériel mis à disposition des membres
Le club met gracieusement à disposition de ses membres du matériel de plongée.
L’inventaire actuellement disponible comprend les éléments suivant:
Bouteilles
| Id | Fabriquant | Couleur | Sortie | Tailles | Inscription | Révision | Prochain ASIT | N°serie | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Subatec | Blanc | Mono | 5L | 5/1 | 01/24 | 07/26 | TBCO24 | Oui |
| B02 | Subatec | Blanc | Mono | 7L | 7/1 | 01/24 | 07/26 | SIP066 | Oui |
| B03 | Subatec | Blanc | Mono | 10L | 10/1 | 01/24 | 07/26 | 3734sa1801 | Oui |
| B04 | Subatec | Blanc | Mono | 10L | 10/2 | 01/24 | 07/26 | SNV070 | Oui |
| B05 | Faber | Blanc | Double | 12L | 12/1 | 01/23 | 07/25 | 20-0476-024 | Oui |
| B06 | Faber | Blanc | Double | 12L | 12/2 | 01/23 | 07/25 | 20-0476-023 | Oui |
| B07 | Faber | Blanc | Double | 12L | 12/3 | 01/23 | 07/25 | 20-0476-027 | Oui |
| B08 | Scubapro | jaune | Double | 15L | 15/1 | 01/24 | 07/26 | 90/4028/133 | Oui |
| B09 | Aqualung | Blanc | Double | 15L | 15/2 | 01/24 | 07/26 | 97/4035/074 | Oui |
| B10 | Seemansub | Blanc | Double | 15L | 15/3 | 01/24 | 07/26 | 3916SB335 | Oui |
| B11 | Faber | Blanc | Double | 15L | 15/4 | 01/24 | 07/26 | 82/2042/16 | Oui |
| B12 | Kit relay | Blanc | M26 | 7L | 02/22 | 07/24 | MEF025UT | Oui | |
| Oxy01 | Westfallen | Kit Oxy 1 | 2022 | 2032 | Oui | ||||
| Oxy02 | saerstoff | Kit Oxy 2 | 2022 | 2032 | Oui |
Détendeurs
| Id | Fabriquant | Model | Année | Révision | N°serie | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 16/09/2026 | 1902 06659 | Oui |
| D02 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 16/09/2026 | 1902 06660 | Oui |
| D03 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 16/09/2026 | 1902 06680 | Oui |
| D04 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 16/09/2026 | 1902 06655 | Oui |
| D05 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 1902 06695 | Oui | |
| D06 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 1902 06669 | Oui | |
| D07 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 1902 06686 | Oui | |
| D08 | Apeks | ds4 + xtx50 | 2.018 | 1902 06665 | Oui |
Stabs
| Id | Fabriquant | Model | Taille | Couleur | Année | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST01 | Scubapro | Mater Jacket | L | rouge | 2.018 | Oui |
| ST02 | Rebel | Enfant | vert | Oui | ||
| ST03 | Aqualung | Axiom | S/M | Noir | 2.021 | Oui |
| ST04 | Aqualung | Axiom | S/M | Noir | 2.021 | Oui |
| ST05 | Aqualung | Axiom | S/M | Noir | 2.021 | Oui |
| ST06 | Aqualung | Axiom | S/M | Noir | 2.021 | Oui |
| ST07 | Aqualung | Axiom | L/XL | Noir | 2.021 | Oui |
| ST08 | Aqualung | Axiom | L/XL | Noir | 2.021 | Oui |
| ST09 | Aqualung | Axiom | L/XL | Noir | 2.021 | Oui |
| ST10 | Aqualung | Axiom | L/XL | Noir | 2.021 | Oui |
| ST11 | Scubapro | xforce | L | Noir | Oui |
Combinaisons, cagoules et gants
| Id | Type | Fabricant | Spécificités | Couleur | Taille | Genre | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Full combi | Xcel | H. 3 mm | Noir-violet | M | Femme | Oui |
| C02 | Full combi | Tribord | H. 5.5mm | Bleu-Turquoise | 10 ans | Enfant | Oui |
| C03 | Full combi | Tribord | H. 5.5mm | Bleu-Turquoise | 12 ans | Enfant | Oui |
| C04 | Full combi | Tribord | H. 5.5mm | Noir-Bleu | M | Homme | Oui |
| C05 | Full combi | Mares | S. 2.5mm | Noir-Blanc | M | Homme | Oui |
| C06 | Full combi | aqualung | 5mm | gris | L | Femme | Oui |
| C07 | Full combi | SUBmix | 8mm | noir | 4XL | Oui | |
| C08 | Full combi | Beuchat | etanche | gris-noir | 1m75 | Oui | |
| C09 | Full combi | Aqualung | 5.5 | noir-bleu | L | homme | Oui |
| C10 | Full combi | swisssub | bleu marine noir | 50 L | Oui | ||
| C11 | Full combi | Scubapro | 7mm | Noir | 54 xl | Oui | |
| C12 | Full combi | swisssub | 7mm | Noir | 50 L | Oui | |
| C13 | Full combi | Scubapro | 5mm | Bleu jaune | 40 M | Oui | |
| C14 | Full combi | Aqualung | 3mm | Noir violet | Xs | Femme | Oui |
| C15 | Full combi | Coltri sub | 7mm | Noir jaune | S | Oui | |
| C16 | Full combi | Scubapro | 7mm | Noir vert | S | Oui | |
| C17 | Full combi | Aqualung | 7mm | Bleu | 14 ans | Oui | |
| C18 | Full combi | Mares | 6.5 | Noir bleu | M | Oui | |
| CS01 | Shorty | Mares | 2.5mm | Noir-Blanc | M | Homme | Oui |
| CS02 | Shorty | Camaro | Noir Bleu | 42 | Oui | ||
| CS03 | Shorty | Scubapro | Noir gris | L 52 | Oui | ||
| CS04 | Shorty | Tribord | rouge gris | 42 | Oui | ||
| CS05 | Shorty | Swisssub | noir rouge | L 50 | Oui | ||
| CS06 | Shorty | Scubapro | Bleu noir | L | Oui | ||
| CS07 | Shorty | Subgear | Noir jaune | XL | Oui | ||
| CS08 | Shorty | Cressi | Bleu noir | L | Oui | ||
| CS09 | Shorty | Tribord | Turquoise noir | 38 | Oui | ||
| CS10 | Shorty | Aqualung | Noir Bleu | 46 | Oui | ||
| CS11 | Shorty | Scubapro | Violet turquois | 42 | Oui | ||
| CS12 | Shorty | Scubapro | Noir | xl | Oui | ||
| SC01 | Sous-combinaison | Océanic | uggi | Gris | 1m75 | Oui | |
| Ca01 | Cagoules | aqualung | 7mm | noir violet | S | Oui | |
| Ca02 | Cagoules | Aqualung | 3mm | Noir bleu | M | Oui | |
| Ca03 | Cagoules | Bare | 4mm | Noir | M | Oui | |
| B01 | Botillons | Aqualung | 7 mm | Noir-Bleu | 38 | Oui | |
| B02 | Botillons | Aqualung | 6.5 mm | Noir-Rouge | 35 | Oui | |
| B03 | Botillons | Aqualung | 6.5 mm | Noir-Rouge | 36 | Oui | |
| B04 | Botillons | Scubapro | 6.5 mm | Noir | 37-38 | Oui | |
| B05 | Botillons | Ralphtech | Noir | 41 | Oui | ||
| B06 | Botillons | Scubapro | Noir | 40 | Oui | ||
| B07 | Botillons | camaro | Noir | 40-41 | Oui | ||
| B08 | Botillons | Scubapro | Noir | M-L | Oui | ||
| B09 | Botillons | cressi | Noir | XS | Oui | ||
| B10a | Botillons | cressi | Noir | S | Oui | ||
| B10b | Botillons | cressi | Noir | S | Oui | ||
| B11a | Botillons | cressi | Noir | M | Oui | ||
| B11b | Botillons | cressi | Noir | M | Oui | ||
| B12a | Botillons | cressi | Noir | L | Oui | ||
| B12b | Botillons | cressi | Noir | L | Oui | ||
| B13 | Botillons | cressi | Noir | Xl | Oui | ||
| G01 | Gants | Scubapro | Noir | M-L | Enfant | Oui | |
| G02 | Gants | Scubapro | Noir | S-M | Enfant | Oui | |
| G03 | Gants | Scubapro | 3 doigts | Noir | S | Oui | |
| G04 | Gants | Scubapro | Noir | xS | Oui | ||
| G05 | Gants | Xcel | Noir | XS | Oui | ||
| G06 | Gants | Mares | Noir | S-M | Oui | ||
| G07 | Gants | Tribord | fins | Noir | L | Oui | |
| G08a | Gants | Cressi | S | Oui | |||
| G08b | Gants | Cressi | S | Oui | |||
| G09a | Gants | Cressi | M | Oui | |||
| G09b | Gants | Cressi | M | Oui | |||
| G10a | Gants | Cressi | L | Oui | |||
| G10b | Gants | Cressi | L | Oui | |||
| G11 | Gants | Cressi | XL | Oui |
Palmes
| Id | Type | Grandeur | Fabriquant | Couleur | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chaussantes | 34-35 | Cressi-sub | Jaune | Oui |
| 2 | chaussantes | 34-35 | Cressi-sub | Bleu | Oui |
| 3 | chaussantes | 34-36 | Beuchat | Jaune | Oui |
| 4 | chaussantes | 36-37 | Cressi-sub | Rose | Oui |
| 5 | chaussantes | 36-37 | Beuchat | Bleu | Oui |
| 6 | chaussantes | 36-37 | Seac sub | Bleu | Oui |
| 7 | chaussantes | 37-38 | Mares | Bleu | Oui |
| 8 | chaussantes | 38-39 | Cressi-sub | Jaune | Oui |
| 9 | chaussantes | 39-40 | Mares | Bleu | Oui |
| 10 | chaussantes | 40-41 | Cressi-sub | Vert | Oui |
| 11 | chaussantes | 40-41 | Seac sub | Bleu | Oui |
| 12 | chaussantes | 42-43 | Cressi-sub | Bleu | Oui |
| 13 | chaussantes | 42-43 | Scubapro | Jaune | Oui |
| 14 | réglables | M-L | Seac | Jaune | Oui |
| 15 | réglables | Regular | Mares | Noir | Oui |
| 16 | réglables | Regular | Mares | Rouge | Oui |
| 17 | réglables | Regular | Mares | noir jaune | Oui |
| 18 | réglables | Regular | Mares | Gris | Oui |
| 19 | réglables | S | Mares | Bleu | Oui |
| 20 | réglables | XL | Scubapro | Noir | Oui |
| 21 | réglables | XL | Mares | Bleu | Oui |
| 22 | réglables | XL | Mares | Noir | Oui |
Divers
| Numéro | catégorie | Quantité | Fabriquant | Couleur | Spécificités | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Boussole | 1 | Suunto | Oui | ||
| B02 | Boussole | 2 | Suunto | Oui | ||
| D01 | Drapeau | 1 | Bleu-Blanc | Oui | ||
| D02 | Drapeau | 2 | Bleu-Blanc | Oui | ||
| D03 | Drapeau | 2 | Ti plunche | club | Oui | |
| D04 | Drapeau | 2 | Oui | |||
| D05 | profidimètre | 1 | uwatec | Oui | ||
| D06 | profidimètre elec | 2 | UWATEC | noir | Oui | |
| D07 | tablette immergeable | 1 | Oui | |||
| L01 | Lampe | 2 | Seac | SZ5000 | Oui | |
| L02 | support lampe | 1 | Oui | |||
| O01 | Ordinateur | 1 | Suunto | Blanc | Viper | Oui |
| O02 | ordinateur | 1 | suunto | blanc | Oui | |
| P01 | Masques | 20 | divers | Oui | ||
| P01 | plomb | 4 | Grenaille | 2kg | Oui | |
| P02 | plomb | 2 | Grenaille | 2.5kg | Oui | |
| P02 | Tubas | 5 | divers | Oui | ||
| P03 | plomb | 11 | Solide | 1kg | Oui | |
| P04 | plomb | 11 | Solide | 2kg | Oui | |
| P05 | plomb | 5 | Ceinture a plomb | aa | Oui | |
| Pa01 | Parachute palier | 1 | Jaune | Oui | ||
| Pa02 | Parachute palier | 4 | Orange | Oui | ||
| S01 | Spool | 1 | Noir | 10m | Oui | |
| S02 | Spool | 2 | Noir | 15m | Oui | |
| X01 | 2.3l | 2 | Thermos | Oui | ||
| X02 | Casque spéléo | 1 | Jaune | M | Oui | |
| X03 | couteaux plongée | 2 | Oui |
